Unveiling the Latest IPL Schedule 2023: Team List, Match, and More
The Indian Premier League (IPL) is one of the most popular cricket tournaments in the world. Millions of fans eagerly await the start of every new season, and the IPL 2023 is no exception. As the event draws near, fans are eagerly searching for the latest IPL schedule, team list, match fixtures, and other essential information. In this article, we provide you with everything you need to know about the IPL 2023, including the most up-to-date team list, match fixtures, and more.
IPL 2023 Schedule
The IPL 2023 Schedule is yet to be officially announced. However, we can expect it to follow the same format as previous years. The tournament will feature eight teams, and each team will play against each other twice, making it a total of 56 matches. After the league stage, the top four teams will qualify for the playoffs, consisting of two qualifiers, an eliminator, and the final.
IPL 2023 Teams
The eight teams that will participate in the IPL 2023 are the Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore, and Sunrisers Hyderabad. Each team is made up of a combination of both local and international players, making it a truly global event. The IPL 2023 will also see the return of the Chennai Super Kings and the Rajasthan Royals after they were suspended for two years due to a spot-fixing scandal.
Indian Premier League 2023 Details
Name of Organizer | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Tournament Name | Indian Premier League Season- 16 |
Starting Date | 31 March 2023 to 28 May 2023 |
Number of teams | 10 |
Current champion | Gujarat Titans (1st title) |
Official Website | iplt20.com |
IPL 2023 First Match/Start Date
As per unofficial news the 16th season of the Indian Premier League, IPL 2023, will start on 31 March 2023, and end on 28 May 2023. Keep visiting this place to learn more about the IPL 2023 start date announcement by the Board of Control for Cricket in India (BCCI).
Match Date | Match Time | Home Team | Away Team | Match Venue |
---|---|---|---|---|
31 March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2 April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8 April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9 April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16 April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22 April 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29 April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30 April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4 May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7 May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13 May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14 May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20 May 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21 May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21 May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
Post a Comment